オーストリア旅の基本情報
| 名称 | オーストリア共和国: Republic of Austria |
| 首都 | ウィーン(人口約160万人、うち外国人約28万人) |
| 面積 | 約84,000平方km(北海道とほぼ同じ) |
| 人口 | 約810万人 |
| 民族構成 | 主にゲルマン民族(外国人約75万人) |
| 言語 | ドイツ語 |
| 宗教 |
カトリックが約78%) プロテスタント約5%etc |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | オーストリア共和国: Republic of Austria |
| 首都 | ウィーン(人口約160万人、うち外国人約28万人) |
| 面積 | 約84,000平方km(北海道とほぼ同じ) |
| 人口 | 約810万人 |
| 民族構成 | 主にゲルマン民族(外国人約75万人) |
| 言語 | ドイツ語 |
| 宗教 |
カトリックが約78%) プロテスタント約5%etc |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |