ブルガリア旅の基本情報
| 名称 | ブルガリア共和国: Republic of Bulgaria |
| 首都 | ソフィア |
| 面積 | 11.09万平方km(日本の約1/3) |
| 人口 | 776万人(04’) |
| 民族構成 | ブルガリア人(約80%)、トルコ系(9.7%)、ロマ(3.4%)等 |
| 言語 | ブルガリア語 |
| 宗教 | 大多数はブルガリア正教(ギリシャ正教等が属する東方教会の一派)、他に回教徒、少数のカトリック教徒、新教徒等 |
| 通貨/為替レート |
レフ(複数形:レヴァ) 1ユーロ=1.95583レヴァ(固定相場制) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
1.88(+0.03) カッコ内は前年度比 |