クロアチア旅の基本情報
| 名称 | クロアチア共和国: Republic of Croatia |
| 首都 | ザグレブ(人口78万人) |
| 面積 | 56,542平方km(九州の約1.5倍) |
| 人口 | 444万人 |
| 民族構成 | クロアチア人(89.6%)、セルビア人(4.5%)etc |
| 言語 | クロアチア語 |
| 宗教 | カトリック、セルビア正教etc |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.50(+0.08) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | クロアチア共和国: Republic of Croatia |
| 首都 | ザグレブ(人口78万人) |
| 面積 | 56,542平方km(九州の約1.5倍) |
| 人口 | 444万人 |
| 民族構成 | クロアチア人(89.6%)、セルビア人(4.5%)etc |
| 言語 | クロアチア語 |
| 宗教 | カトリック、セルビア正教etc |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.50(+0.08) カッコ内は前年度比 |