キプロス旅の基本情報
| 名称 | キプロス共和国: Republic of Cyprus |
| 首都 | ニコシア |
| 面積 | 9,251平方km(四国の約半分) |
| 人口 | 約80万人 |
| 民族構成 | ギリシャ系(約80.7%)、トルコ系(約11.0%)、その他 |
| 言語 | 現代ギリシャ語、トルコ語 |
| 宗教 | ギリシャ正教、回教 |
| 通貨/為替レート |
キプロス・ポンド(C£) 1キプロス・ポンド=2.09ドル(04’) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
データ無し |
| 名称 | キプロス共和国: Republic of Cyprus |
| 首都 | ニコシア |
| 面積 | 9,251平方km(四国の約半分) |
| 人口 | 約80万人 |
| 民族構成 | ギリシャ系(約80.7%)、トルコ系(約11.0%)、その他 |
| 言語 | 現代ギリシャ語、トルコ語 |
| 宗教 | ギリシャ正教、回教 |
| 通貨/為替レート |
キプロス・ポンド(C£) 1キプロス・ポンド=2.09ドル(04’) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
データ無し |