チェコ旅の基本情報
| 名称 | チェコ共和国: Czech Republic |
| 首都 | プラハ |
| 面積 | 78,866平方km(日本の1/5) |
| 人口 | 1,025万人(05’12) |
| 民族構成 | チェコ人(94%)、その他スロバキア人、ロマ人等 |
| 言語 | チェコ語 |
| 宗教 | カトリック(26.3%)、無信仰(58.3%) |
| 通貨/為替レート |
チェコ・コルナ 1ユーロ=29.8コルナ(05’) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.30(ー0.15) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | チェコ共和国: Czech Republic |
| 首都 | プラハ |
| 面積 | 78,866平方km(日本の1/5) |
| 人口 | 1,025万人(05’12) |
| 民族構成 | チェコ人(94%)、その他スロバキア人、ロマ人等 |
| 言語 | チェコ語 |
| 宗教 | カトリック(26.3%)、無信仰(58.3%) |
| 通貨/為替レート |
チェコ・コルナ 1ユーロ=29.8コルナ(05’) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.30(ー0.15) カッコ内は前年度比 |