デンマーク旅の基本情報
| 名称 | デンマーク王国: Kingdom of Denmark |
| 首都 | コペンハーゲン(人口約50万人。但し、広域の首都圏では約108万人) |
| 面積 | 約4.3万平方km(九州とほぼ同じ)※除フェロー諸島及びグリーンランド |
| 人口 | 約541万人(05’) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | デンマーク語 |
| 宗教 | 福音ルーテル教 |
| 通貨/為替レート |
デンマーク・クローネ 1クローネ=18.32円(06’1) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
4.58(ー0.39) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | デンマーク王国: Kingdom of Denmark |
| 首都 | コペンハーゲン(人口約50万人。但し、広域の首都圏では約108万人) |
| 面積 | 約4.3万平方km(九州とほぼ同じ)※除フェロー諸島及びグリーンランド |
| 人口 | 約541万人(05’) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | デンマーク語 |
| 宗教 | 福音ルーテル教 |
| 通貨/為替レート |
デンマーク・クローネ 1クローネ=18.32円(06’1) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
4.58(ー0.39) カッコ内は前年度比 |