フィンランド旅の基本情報
| 名称 | フィンランド共和国: Republic of Finland |
| 首都 | ヘルシンキ: 約56万人(04’) |
| 面積 | 33.8万平方km(日本よりやや小) |
| 人口 | 524万人(04’12) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | フィンランド語、スウェーデン語(全人口の約5.5%) |
| 宗教 | 福音ルーテル教(国教)、フィンランド正教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
データ無し でも高い!(高かった) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | フィンランド共和国: Republic of Finland |
| 首都 | ヘルシンキ: 約56万人(04’) |
| 面積 | 33.8万平方km(日本よりやや小) |
| 人口 | 524万人(04’12) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | フィンランド語、スウェーデン語(全人口の約5.5%) |
| 宗教 | 福音ルーテル教(国教)、フィンランド正教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
データ無し でも高い!(高かった) カッコ内は前年度比 |