グルジア旅の基本情報
| 名称 | グルジア: Georgia |
| 首都 | トビリシ |
| 面積 | 6万9,700平方km(日本の約1/5) |
| 人口 | 460万人(03’) |
| 民族構成 | グルジア人(70.1%)、アルメニア人(8。1%)、ロシア人(6.3%)、アゼルバイジャン人(5.7%)、オセット人(3%) |
| 言語 | 公用語はグルジア語 |
| 宗教 | キリスト教(グルジア正教)、イスラム教(スンニ派) |
| 通貨/為替レート |
ラリ 1ドル=1.813ラリ(05’6) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.00(+0.10) カッコ内は前年度比 |