ギリシャ旅の基本情報
| 名称 | ギリシャ共和国: Hellenic Republic |
| 首都 | アテネ(人口約300万人) |
| 面積 | 13万平方km(日本の約1/3) |
| 人口 | 1,094万人 |
| 民族構成 | ギリシャ人 |
| 言語 | 現代ギリシャ語 |
| 宗教 | ギリシャ正教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | ギリシャ共和国: Hellenic Republic |
| 首都 | アテネ(人口約300万人) |
| 面積 | 13万平方km(日本の約1/3) |
| 人口 | 1,094万人 |
| 民族構成 | ギリシャ人 |
| 言語 | 現代ギリシャ語 |
| 宗教 | ギリシャ正教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |