ハンガリー旅の基本情報
| 名称 | ハンガリー共和国: Republic of Hungary |
| 首都 | ブダペスト |
| 面積 | 約9.3万平方km(日本の約1/4) |
| 人口 | 約1,009万人(05’) |
| 民族構成 | ハンガリー人 |
| 言語 | ハンガリー語 |
| 宗教 | カトリック(約52%)、カルビン派新教約16% |
| 通貨/為替レート |
フォリント 100円=187.34フォリント、1ドル=202.63フォリント(04’12) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.60(ー0.25) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | ハンガリー共和国: Republic of Hungary |
| 首都 | ブダペスト |
| 面積 | 約9.3万平方km(日本の約1/4) |
| 人口 | 約1,009万人(05’) |
| 民族構成 | ハンガリー人 |
| 言語 | ハンガリー語 |
| 宗教 | カトリック(約52%)、カルビン派新教約16% |
| 通貨/為替レート |
フォリント 100円=187.34フォリント、1ドル=202.63フォリント(04’12) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.60(ー0.25) カッコ内は前年度比 |