リトアニア基本情報
| 名称 | リトアニア共和国: Republic of Lithuania |
| 首都 | ビリニュス: 人口54万人 |
| 面積 | 6.5万平方km |
| 人口 | 340.3万人(2006’1) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | リトアニア語 |
| 宗教 | カトリック |
| 通貨/為替レート |
リタス(1リタス=約41円(06’1) 対ユーロ固定制(1ユーロ=3.45リタス) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.31(0.05) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | リトアニア共和国: Republic of Lithuania |
| 首都 | ビリニュス: 人口54万人 |
| 面積 | 6.5万平方km |
| 人口 | 340.3万人(2006’1) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | リトアニア語 |
| 宗教 | カトリック |
| 通貨/為替レート |
リタス(1リタス=約41円(06’1) 対ユーロ固定制(1ユーロ=3.45リタス) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.31(0.05) カッコ内は前年度比 |