ルクセンブルク旅の基本情報
| 名称 | ルクセンブルク大公国: Grand Duchy of Luxembourg |
| 首都 | ルクセンブルク |
| 面積 | 2,586平方km |
| 人口 | 455,000人(2005’) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語) |
| 宗教 | 国民の大多数はカトリック |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | ルクセンブルク大公国: Grand Duchy of Luxembourg |
| 首都 | ルクセンブルク |
| 面積 | 2,586平方km |
| 人口 | 455,000人(2005’) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語) |
| 宗教 | 国民の大多数はカトリック |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |