マケドニア旅の基本情報
| 名称 | マケドニア共和国: Republic of Macedonia |
| 首都 | スコピエ(人口約56万人) |
| 面積 | 2万5,713平方km(九州の約2/3) |
| 人口 | 203万人 |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | マケドニア語 |
| 宗教 | キリスト教(マケドニア正教70%)、イスラム教(30%) |
| 通貨/為替レート |
マケドニア・デナル 1ドル=50.3デナル(05’8)、1ユーロ=61.5デナル(固定) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
1.90(+0.06) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | マケドニア共和国: Republic of Macedonia |
| 首都 | スコピエ(人口約56万人) |
| 面積 | 2万5,713平方km(九州の約2/3) |
| 人口 | 203万人 |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | マケドニア語 |
| 宗教 | キリスト教(マケドニア正教70%)、イスラム教(30%) |
| 通貨/為替レート |
マケドニア・デナル 1ドル=50.3デナル(05’8)、1ユーロ=61.5デナル(固定) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
1.90(+0.06) カッコ内は前年度比 |