オランダ旅の基本情報
| 名称 | オランダ王国: Kingdom of the Netherland |
| 首都 | アムステルダム |
| 面積 | 41,864万平方km(九州とほぼ同じ面積) |
| 人口 | 1,620万人(2003’1) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | オランダ語 |
| 宗教 | キリスト教(カトリック32%、プロテスタント22%) |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比
|
| 名称 | オランダ王国: Kingdom of the Netherland |
| 首都 | アムステルダム |
| 面積 | 41,864万平方km(九州とほぼ同じ面積) |
| 人口 | 1,620万人(2003’1) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | オランダ語 |
| 宗教 | キリスト教(カトリック32%、プロテスタント22%) |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比
|