ノルウェー旅の基本情報
| 名称 | ノルウェー王国: Kingdom of Norway |
| 首都 | オスロ |
| 面積 | 38.6万平方km(日本とほぼ同じ) |
| 人口 | 約464万人(06’1) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | ノルウェー語 |
| 宗教 | 福音ルーテル教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
6.06(0.88) カッコ内は前年度比 ★データ中で最高値!!因みに最安値はカタールで0.68安いっ!! |
| 名称 | ノルウェー王国: Kingdom of Norway |
| 首都 | オスロ |
| 面積 | 38.6万平方km(日本とほぼ同じ) |
| 人口 | 約464万人(06’1) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | ノルウェー語 |
| 宗教 | 福音ルーテル教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
6.06(0.88) カッコ内は前年度比 ★データ中で最高値!!因みに最安値はカタールで0.68安いっ!! |