ポーランド旅の基本情報
| 名称 | ポーランド共和国: Republic of Poland |
| 首都 | ワルシャワ: 約164万人 |
| 面積 | 32.3万平方km(日本の約4/5) |
| 人口 | 3830万人 |
| 民族構成 | ポーランド人 |
| 言語 | ポーランド語 |
| 宗教 | カトリック(人口の90%) |
| 通貨/為替レート |
ズオチ(ZL) 1ZL=約30円 |
|
ビッグマック指数(ドル) |
1.96(ー0.10) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | ポーランド共和国: Republic of Poland |
| 首都 | ワルシャワ: 約164万人 |
| 面積 | 32.3万平方km(日本の約4/5) |
| 人口 | 3830万人 |
| 民族構成 | ポーランド人 |
| 言語 | ポーランド語 |
| 宗教 | カトリック(人口の90%) |
| 通貨/為替レート |
ズオチ(ZL) 1ZL=約30円 |
|
ビッグマック指数(ドル) |
1.96(ー0.10) カッコ内は前年度比 |