サンマリノ旅の基本情報
| 名称 | サンマリノ共和国: Republic of San Marino |
| 首都 | サンマリノ |
| 面積 | 61.2平方km |
| 人口 | 29,678人(05’3) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | イタリア語 |
| 宗教 | カトリック教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | サンマリノ共和国: Republic of San Marino |
| 首都 | サンマリノ |
| 面積 | 61.2平方km |
| 人口 | 29,678人(05’3) |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | イタリア語 |
| 宗教 | カトリック教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
3.58(ー0.17) カッコ内は前年度比 |