スロバキア旅の基本情報
| 名称 | スロバキア共和国: Slovak Republic |
| 首都 | ブラチスラバ |
| 面積 | 49,035km(日本の約1/7) |
| 人口 | 541万人(01’) |
| 民族構成 | スロバキア人(85.6%)、ハンガリー人(10.5%) |
| 言語 | スロバキア語 |
| 宗教 | カトリック(60%)、無信仰(9%) |
| 通貨/為替レート |
スロバキア・コルナ(Sk) 1ユーロ=41.46コルナ(03’) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.09(+0.11) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | スロバキア共和国: Slovak Republic |
| 首都 | ブラチスラバ |
| 面積 | 49,035km(日本の約1/7) |
| 人口 | 541万人(01’) |
| 民族構成 | スロバキア人(85.6%)、ハンガリー人(10.5%) |
| 言語 | スロバキア語 |
| 宗教 | カトリック(60%)、無信仰(9%) |
| 通貨/為替レート |
スロバキア・コルナ(Sk) 1ユーロ=41.46コルナ(03’) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.09(+0.11) カッコ内は前年度比 |