スロベニア旅の基本情報
| 名称 | スロベニア共和国: Republic of Slovenia |
| 首都 | リュブリャナ(人口33万人) |
| 面積 | 20,256平方km(四国とほぼ同じ) |
| 人口 | 199万人 |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | スロベニア語 |
| 宗教 | カトリック |
| 通貨/為替レート |
トラル 1ユーロ=239.640トラル |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.56(+0.14) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | スロベニア共和国: Republic of Slovenia |
| 首都 | リュブリャナ(人口33万人) |
| 面積 | 20,256平方km(四国とほぼ同じ) |
| 人口 | 199万人 |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | スロベニア語 |
| 宗教 | カトリック |
| 通貨/為替レート |
トラル 1ユーロ=239.640トラル |
|
ビッグマック指数(ドル) |
2.56(+0.14) カッコ内は前年度比 |