スェーデン旅の基本情報
| 名称 | スウェーデン王国: Kingdom of Sweden |
| 首都 | ストックホルム: 77万人 |
| 面積 | 45万平方km(日本の約1.2倍) |
| 人口 | 901万人 |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | スウェーデン語 |
| 宗教 | 福音ルーテル教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
4.17(ー0.29) カッコ内は前年度比 |
| 名称 | スウェーデン王国: Kingdom of Sweden |
| 首都 | ストックホルム: 77万人 |
| 面積 | 45万平方km(日本の約1.2倍) |
| 人口 | 901万人 |
| 民族構成 | データ無し |
| 言語 | スウェーデン語 |
| 宗教 | 福音ルーテル教 |
| 通貨/為替レート | ユーロ |
|
ビッグマック指数(ドル) |
4.17(ー0.29) カッコ内は前年度比 |