トルクメニスタン旅の基本情報
| 名称 | トルクメニスタン: Turkmenistan |
| 首都 | アシガバット |
| 面積 | 49万1,200平方km |
| 人口 | 480万人(01’) |
| 民族構成 | トルクメン人(85%)、ロシア人(7%)、ウズベク人(5%)、その他(3%) |
| 言語 | 公用語はトルクメン語 |
| 宗教 | イスラム教(スンニ派が主流) |
| 通貨/為替レート |
マナト 1ドル=5,200マナト(05’6) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
データ無し |
| 名称 | トルクメニスタン: Turkmenistan |
| 首都 | アシガバット |
| 面積 | 49万1,200平方km |
| 人口 | 480万人(01’) |
| 民族構成 | トルクメン人(85%)、ロシア人(7%)、ウズベク人(5%)、その他(3%) |
| 言語 | 公用語はトルクメン語 |
| 宗教 | イスラム教(スンニ派が主流) |
| 通貨/為替レート |
マナト 1ドル=5,200マナト(05’6) |
|
ビッグマック指数(ドル) |
データ無し |